|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
| Мощность, кВт | 360 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Польша | 
| Двигатель | Scania | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 400 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Польша | 
| Двигатель | Scania | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 400 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Польша | 
| Двигатель | Scania | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 480 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Польша | 
| Двигатель | Scania | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 565 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Польша | 
| Двигатель | Scania | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 800 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Perkins | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 733 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Mitsubishi | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 7 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Италия | 
| Двигатель | Mitsubishi | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 800 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Cummins | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 824 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Mitsubishi | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 800 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Cummins | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 84 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | JCB | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 84 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | JCB | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 84 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | JCB | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 84 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | JCB | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 900 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Perkins | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 1008 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Mitsubishi | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 10.6 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Yanmar | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 10.6 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Yanmar | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 101 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | JCB | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 101 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | JCB | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 101 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | JCB | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 1106 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Mitsubishi | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 1106 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Mitsubishi | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 1218 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Mitsubishi | 
| Топливо | дизель | 
