|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
| Мощность, кВт | 730 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Kohler | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 730 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Kohler | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 910 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Kohler | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 1050 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Kohler | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 1090 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Kohler | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 1090 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Kohler | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 1310 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Kohler | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 1450 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Kohler | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 1450 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Kohler | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 1636 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Kohler | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 1636 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Kohler | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 1820 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Kohler | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 1820 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Kohler | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 2036 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Kohler | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 2036 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Kohler | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 580 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Kohler | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 580 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Kohler | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 655 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Kohler | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 655 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Kohler | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 1120 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Италия | 
| Двигатель | Mitsubishi | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 1520 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Италия | 
| Двигатель | Mitsubishi | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 1760 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Италия | 
| Двигатель | Mitsubishi | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 904 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Италия | 
| Двигатель | MTU | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 640 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Италия | 
| Двигатель | MTU | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 640 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Италия | 
| Двигатель | MTU | 
| Топливо | дизель | 
