|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
| Мощность, кВт | 4.3 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Kohler | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 4.68 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Kohler | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 4.3 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Kohler | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 4.68 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Kohler | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 4.68 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Kohler | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 4.68 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Kohler | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 4.68 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Kohler | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 4.68 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Kohler | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 4.68 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Kohler | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 240 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Италия | 
| Двигатель | Doosan | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 240 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Италия | 
| Двигатель | Doosan | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 240 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Италия | 
| Двигатель | Doosan | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 240 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Италия | 
| Двигатель | Doosan | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 368 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Италия | 
| Двигатель | Doosan | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 400 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Италия | 
| Двигатель | Doosan | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 400 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Италия | 
| Двигатель | Doosan | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 512 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Италия | 
| Двигатель | Doosan | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 544 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Италия | 
| Двигатель | Doosan | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 544 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Италия | 
| Двигатель | Doosan | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 80 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | IVECO | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 824 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Mitsubishi | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 824 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Mitsubishi | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 1008 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Mitsubishi | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 9.5 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Yanmar | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 1106 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Mitsubishi | 
| Топливо | дизель | 
