|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
| Мощность, кВт | 120 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Италия | 
| Двигатель | Volvo Penta | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 120 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Италия | 
| Двигатель | Volvo Penta | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 160 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Италия | 
| Двигатель | Volvo Penta | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 252 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Италия | 
| Двигатель | Volvo Penta | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 328 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Италия | 
| Двигатель | Volvo Penta | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 456 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Италия | 
| Двигатель | Volvo Penta | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 456 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Италия | 
| Двигатель | Volvo Penta | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 504 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Италия | 
| Двигатель | Volvo Penta | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 5.04 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Италия | 
| Двигатель | Yanmar | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 5.04 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Италия | 
| Двигатель | Yanmar | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 5.04 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Италия | 
| Двигатель | Yanmar | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 5.04 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Италия | 
| Двигатель | Yanmar | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 5.04 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Италия | 
| Двигатель | Yanmar | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 95 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Doosan | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 95 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Doosan | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 218 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Doosan | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 218 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Doosan | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 218 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Doosan | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 218 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Doosan | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 240 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Doosan | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 240 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Doosan | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 422 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Doosan | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 422 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Doosan | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 525 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Doosan | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 525 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Doosan | 
| Топливо | дизель | 
