|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
| Мощность, кВт | 10 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Россия | 
| Двигатель | Амперос | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 15 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Россия | 
| Двигатель | Амперос | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 250 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Россия | 
| Двигатель | KÖGEL | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 100 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Россия | 
| Двигатель | Ricardo | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 292 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Caterpillar | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 1455 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Caterpillar | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 90 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Китай | 
| Двигатель | Cummins | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 1200 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Германия | 
| Двигатель | Mitsubishi | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 1364 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Caterpillar | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 480 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Германия | 
| Двигатель | IVECO | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 180 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Китай | 
| Двигатель | SDEC | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 50 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Китай | 
| Двигатель | Ricardo | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 1000 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Россия | 
| Двигатель | Perkins | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 250 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Россия | 
| Двигатель | Volvo Penta | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 60 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Россия | 
| Двигатель | Volvo Penta | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 12 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Cummins | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 400 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Caterpillar | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 24 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Cummins | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 9 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Kohler | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 9 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Kohler | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 9 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Kohler | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 10.2 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Япония | 
| Двигатель | Yanmar | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 9 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Бельгия | 
| Двигатель | Kubota | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 1000 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Perkins | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 160 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | JCB | 
| Топливо | дизель | 
